RAMAZAN
Re: RAMAZAN
ajd nek neko napise od kada do kada traje ove godine i ako ima vremena izlaska i zalaska sunca
Kad ti zivot donese limune, uzmi tekilu i sol i nazovi me
Make my day!

Re: RAMAZAN
vidovita jeste i postoji hadis koji kaze poslije posta najbolje se omrsit hurmom a ako nema hurme onda vodom jer je voda cistavidovita_dzemila je napisao/la:pa ne znam iz koje si ti zemlje ali ovdje se obiÄÂno stavi vaktija za sarajevo i onda svak dodaje, odnosno oduzima minute, zavisno iz kojeg je grada.
ja npr dodam 2 minute (HNK)
gdje ti živiš?
nešto me zanima. kažu da je najbolje da se omrsi vodom (ako nema hurmi)
jel istina to
Re: RAMAZAN
Napisao Mumin
Thursday, 19 March 2009
RAMAZANSKA VAKTIJA 2009 - AUGUST & SEPTEMBAR
Avgust 2009 Ramazan 1430.h.g.
Datum Dan Sabah Iz.Sunca Podne Ikindija Akšam Jacija
1 Subota 03:36 05:22 13:26 17:41 21:28 23:07
2 Nedjelja 03:38 05:24 13:26 17:41 21:26 23:05
3 Ponedeljak 03:40 05:26 13:26 17:40 21:24 23:02
4 Utorak 03:42 05:28 13:26 17:39 21:22 23:00
5 Srijeda 03:45 05:30 13:26 17:38 21:20 22:58
6 ÄŒetvrtak 03:47 05:32 13:26 17:37 21:18 22:55
7 Petak - Džuma 03:49 05:34 13:26 17:36 21:16 22:53
8 Subota 03:51 05:35 13:25 17:35 21:14 22:51
9 Nedjelja 03:53 05:37 13:25 17:34 21:11 22:48
10 Ponedeljak 03:56 05:39 13:25 17:33 21:09 22:46
11 Utorak 03:58 05:41 13:25 17:32 21:07 22:43
12 Srijeda 04:00 05:43 13:25 17:31 21:05 22:41
13 ÄŒetvrtak 04:02 05:45 13:25 17:30 21:03 22:38
14 Petak - Džuma 04:05 05:47 13:25 17:28 21:00 22:36
15 Subota 04:07 05:49 13:24 17:27 20:58 22:33
16 Nedjelja 04:09 05:51 13:24 17:26 20:56 22:31
17 Ponedeljak 04:11 05:53 13:24 17:25 20:53 22:28
18 Utorak 04:13 05:55 13:24 17:23 20:51 22:26
19 Srijeda 04:16 05:57 13:24 17:22 20:49 22:23
20 ÄŒetvrtak 04:18 05:59 13:23 17:21 20:46 22:21
21 Petak - Džuma 04:20 06:01 13:23 17:20 20:44 22:18
22 Subota 04:22 06:03 13:23 17:18 20:41 22:15
23 Nedjelja 04:24 06:05 13:23 17:17 20:39 22:13
24 Ponedeljak 04:26 06:07 13:22 17:15 20:36 22:10
25 Utorak 04:29 06:09 13:22 17:14 20:34 22:08
26 Srijeda 04:31 06:11 13:22 17:13 20:32 22:05
27 ÄŒetvrtak 04:33 06:13 13:22 17:11 20:29 22:02
28 Petak - Džuma 04:35 06:15 13:21 17:10 20:27 22:00
29 Subota 04:37 06:16 13:21 17:08 20:24 21:58
30 Nedjelja 04:39 06:18 13:21 17:07 20:22 21:54
31 Ponedeljak 04:41 06:20 13:21 17:05 20:19 21:52
Vremenske razlike u odnosu na Kolding: Kopenhagen – 9, Odense –1 ,Svenborg -1, Esbjerg +5, Třnder +5, Vejle 0, Brande 0, Horsens 0, Randers 0, ĺlborg +2, Thisted +3.
Septembar 2009 - Ramazan 1430 h.g
Datum Dan Sabah Iz.sunca Podne Ikindija Akšam Jacija
1 Utorak 04:43 06:22 13:20 17:03 20:16 21:49
2 Srijeda 04:46 06:24 13:20 17:02 20:14 21:46
3 ÄŒetvrtak 04:48 06:26 13:20 17:00 20:11 21:44
4 Petak - Džuma 04:50 06:28 13:19 16:59 20:09 21:41
5 Subota 04:52 06:30 13:19 16:57 20:06 21:38
6 Nedjelja 04:54 06:32 13:19 16:55 20:04 21:36
7 Ponedeljak 04:56 06:34 13:18 16:54 20:01 21:33
8 Utorak 04:58 06:36 13:18 16:52 19:58 21:30
9 Srijeda 05:00 06:38 13:18 16:50 19:56 21:28
10 ÄŒetvrtak 05:02 06:40 13:17 16:48 19:53 21:25
11 Petak - Džuma 05:04 06:42 13:17 16:47 19:50 21:22
12 Subota 05:06 06:43 13:17 16:45 19:48 21:20
13 Nedjelja 05:08 06:45 13:16 16:43 19:45 21:17
14 Ponedeljak 05:10 06:47 13:16 16:41 19:43 21:14
15 Utorak 05:12 06:49 13:15 16:40 19:40 21:12
16 Srijeda 05:14 06:51 13:15 16:38 19:37 21:09
17 ÄŒetvrtak 05:15 06:53 13:15 16:36 19:35 21:06
18 Petak - Džuma 05:17 06:55 13:14 16:34 19:32 21:04
19 Subota 05:19 06:57 13:14 16:32 19:29 21:01
20 Nedjelja 05:21 06:59 13:14 16:30 19:27 20:58
21 Ponedeljak 05:23 07:01 13:13 16:28 19:24 20:56
22 Utorak 05:25 07:03 13:13 16:27 19:21 20:53
23 Srijeda 05:27 07:05 13:13 16:25 19:19 20:50
24 ÄŒetvrtak 05:29 07:06 13:12 16:23 19:16 20:48
25 Petak - Džuma 05:31 07:08 13:12 16:21 19:13 20:45
26 Subota 05:33 07:10 13:11 16:19 19:11 20:43
27 Nedjelja 05:34 07:12 13:11 16:17 19:08 20:40
28 Ponedeljak 05:36 07:14 13:11 16:15 19:05 20:37
29 Utorak 05:38 07:16 13:10 16:13 19:03 20:35
30 Srijeda 05:40 07:18 13:10 16:11 19:00 20:32
Vremenske razlike u odnosu na Kolding: Kopenhagen – 9, Odense –1 ,Svenborg -1, Esbjerg +5, Třnder +5, Vejle 0, Brande 0, Horsens 0, Randers 0, ĺlborg +2, Thisted +3.
Zadnji put obnovljeno ( Monday, 03 August 2009 )
Thursday, 19 March 2009
RAMAZANSKA VAKTIJA 2009 - AUGUST & SEPTEMBAR
Avgust 2009 Ramazan 1430.h.g.
Datum Dan Sabah Iz.Sunca Podne Ikindija Akšam Jacija
1 Subota 03:36 05:22 13:26 17:41 21:28 23:07
2 Nedjelja 03:38 05:24 13:26 17:41 21:26 23:05
3 Ponedeljak 03:40 05:26 13:26 17:40 21:24 23:02
4 Utorak 03:42 05:28 13:26 17:39 21:22 23:00
5 Srijeda 03:45 05:30 13:26 17:38 21:20 22:58
6 ÄŒetvrtak 03:47 05:32 13:26 17:37 21:18 22:55
7 Petak - Džuma 03:49 05:34 13:26 17:36 21:16 22:53
8 Subota 03:51 05:35 13:25 17:35 21:14 22:51
9 Nedjelja 03:53 05:37 13:25 17:34 21:11 22:48
10 Ponedeljak 03:56 05:39 13:25 17:33 21:09 22:46
11 Utorak 03:58 05:41 13:25 17:32 21:07 22:43
12 Srijeda 04:00 05:43 13:25 17:31 21:05 22:41
13 ÄŒetvrtak 04:02 05:45 13:25 17:30 21:03 22:38
14 Petak - Džuma 04:05 05:47 13:25 17:28 21:00 22:36
15 Subota 04:07 05:49 13:24 17:27 20:58 22:33
16 Nedjelja 04:09 05:51 13:24 17:26 20:56 22:31
17 Ponedeljak 04:11 05:53 13:24 17:25 20:53 22:28
18 Utorak 04:13 05:55 13:24 17:23 20:51 22:26
19 Srijeda 04:16 05:57 13:24 17:22 20:49 22:23
20 ÄŒetvrtak 04:18 05:59 13:23 17:21 20:46 22:21
21 Petak - Džuma 04:20 06:01 13:23 17:20 20:44 22:18
22 Subota 04:22 06:03 13:23 17:18 20:41 22:15
23 Nedjelja 04:24 06:05 13:23 17:17 20:39 22:13
24 Ponedeljak 04:26 06:07 13:22 17:15 20:36 22:10
25 Utorak 04:29 06:09 13:22 17:14 20:34 22:08
26 Srijeda 04:31 06:11 13:22 17:13 20:32 22:05
27 ÄŒetvrtak 04:33 06:13 13:22 17:11 20:29 22:02
28 Petak - Džuma 04:35 06:15 13:21 17:10 20:27 22:00
29 Subota 04:37 06:16 13:21 17:08 20:24 21:58
30 Nedjelja 04:39 06:18 13:21 17:07 20:22 21:54
31 Ponedeljak 04:41 06:20 13:21 17:05 20:19 21:52
Vremenske razlike u odnosu na Kolding: Kopenhagen – 9, Odense –1 ,Svenborg -1, Esbjerg +5, Třnder +5, Vejle 0, Brande 0, Horsens 0, Randers 0, ĺlborg +2, Thisted +3.
Septembar 2009 - Ramazan 1430 h.g
Datum Dan Sabah Iz.sunca Podne Ikindija Akšam Jacija
1 Utorak 04:43 06:22 13:20 17:03 20:16 21:49
2 Srijeda 04:46 06:24 13:20 17:02 20:14 21:46
3 ÄŒetvrtak 04:48 06:26 13:20 17:00 20:11 21:44
4 Petak - Džuma 04:50 06:28 13:19 16:59 20:09 21:41
5 Subota 04:52 06:30 13:19 16:57 20:06 21:38
6 Nedjelja 04:54 06:32 13:19 16:55 20:04 21:36
7 Ponedeljak 04:56 06:34 13:18 16:54 20:01 21:33
8 Utorak 04:58 06:36 13:18 16:52 19:58 21:30
9 Srijeda 05:00 06:38 13:18 16:50 19:56 21:28
10 ÄŒetvrtak 05:02 06:40 13:17 16:48 19:53 21:25
11 Petak - Džuma 05:04 06:42 13:17 16:47 19:50 21:22
12 Subota 05:06 06:43 13:17 16:45 19:48 21:20
13 Nedjelja 05:08 06:45 13:16 16:43 19:45 21:17
14 Ponedeljak 05:10 06:47 13:16 16:41 19:43 21:14
15 Utorak 05:12 06:49 13:15 16:40 19:40 21:12
16 Srijeda 05:14 06:51 13:15 16:38 19:37 21:09
17 ÄŒetvrtak 05:15 06:53 13:15 16:36 19:35 21:06
18 Petak - Džuma 05:17 06:55 13:14 16:34 19:32 21:04
19 Subota 05:19 06:57 13:14 16:32 19:29 21:01
20 Nedjelja 05:21 06:59 13:14 16:30 19:27 20:58
21 Ponedeljak 05:23 07:01 13:13 16:28 19:24 20:56
22 Utorak 05:25 07:03 13:13 16:27 19:21 20:53
23 Srijeda 05:27 07:05 13:13 16:25 19:19 20:50
24 ÄŒetvrtak 05:29 07:06 13:12 16:23 19:16 20:48
25 Petak - Džuma 05:31 07:08 13:12 16:21 19:13 20:45
26 Subota 05:33 07:10 13:11 16:19 19:11 20:43
27 Nedjelja 05:34 07:12 13:11 16:17 19:08 20:40
28 Ponedeljak 05:36 07:14 13:11 16:15 19:05 20:37
29 Utorak 05:38 07:16 13:10 16:13 19:03 20:35
30 Srijeda 05:40 07:18 13:10 16:11 19:00 20:32
Vremenske razlike u odnosu na Kolding: Kopenhagen – 9, Odense –1 ,Svenborg -1, Esbjerg +5, Třnder +5, Vejle 0, Brande 0, Horsens 0, Randers 0, ĺlborg +2, Thisted +3.
Zadnji put obnovljeno ( Monday, 03 August 2009 )
Re: RAMAZAN
يَا Ø£ÙŽÙŠÙÂّهَا الَّذÙÂينَ آمَنÙÂوا ÙƒÙÂتÙÂبَ عَلَيْكÙÂم٠الصÙÂّيَام٠كَمَا ÙƒÙÂتÙÂبَ عَلَى الَّذÙÂينَ Ù…ÙÂنْ قَبْلÙÂÙƒÙÂمْ لَعَلَّكÙÂمْ تَتَّقÙÂونَ
"O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili, "
Al-Baqara 183

Ramazanski post je treći od pet stubova Islama.
Za vrijeme Ramazana islamskim je vjernicima od zore do zalaska sunca zabranjeno konzumiranje bilo kakve hrane, pića (ukljuÄÂujući i vodu), te seksualni odnosi. Važnost se pridaje ÄÂistoći misli i djela kao i nastojanje oko boljih meÄ‘uljudskih odnosa.
Po rijeÄÂima Poslanika Muhammeda Salallahu alejhi ve Alihi Veselleme, uz jelo i piće, ove stvari kvare post: laž, psovka, ogovaranje, kleveta i strastven pogled.
Ako se neÅ¡to u zaboravu pojede ili popije, to ne kvari post, uz uvjet da vjernik s time prestane ÄÂim se prisjeti da posti. Islam razlikuje nepažnju od nemarnosti.
U Islamu su djela valjana ako se uÄÂine u ime Allaha pa je potrebno prije zore odluÄÂiti (uÄÂiniti nijjet) postiti u ime Allaha.
Post se prekida u trenutku zalaska sunca. Taj dnevni obrok zove se iftar i dobro je djelo organizirati iftar za prijatelje, rodbinu i sl.
Zapisane su rijeÄÂi Poslanika Muhammeda Salallahu alejhi ve Alihi Veselleme: "Tko nahrani postaÄÂa imat će nagradu kao i onaj Å¡to je postio, a postaÄÂu nagrada neće biti umanjena."
Ramazanski post nije samo sustezanje od jela i pića već pokušaj oplemenjivanja ljudskih karaktera i osobnosti dodatnom strpljivošću, mirotvorstvom, suosjećajnošću i dr.
Post je jacanje snage vjere. Musliman odluÄÂuje postiti da bi ispunio obvezu prema Allahu i tako uÄÂvršćuje svoj karakter uskraćujući za jelom i pićem.
Post je sredstvo promicanja solidarnosti sa onima koji su zedni i gladuju zbog siromastva a ne svojom voljom.
Post je u službi zdravlja. Smatra se da se uz post tijelo lakÅ¡e oÄÂisti od nagomilanih Å¡tetnih tvari.
Samo par recenica ukratko da podsjetim sve nas i da iskoristim i ja priliku i zazelim Mubarek olsun Mjesec Ramazan i lahak post svima.
Hej Mubarek Ramazan
Ide Mjesec Ramazan
"O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili, "
Al-Baqara 183

Ramazanski post je treći od pet stubova Islama.
Za vrijeme Ramazana islamskim je vjernicima od zore do zalaska sunca zabranjeno konzumiranje bilo kakve hrane, pića (ukljuÄÂujući i vodu), te seksualni odnosi. Važnost se pridaje ÄÂistoći misli i djela kao i nastojanje oko boljih meÄ‘uljudskih odnosa.
Po rijeÄÂima Poslanika Muhammeda Salallahu alejhi ve Alihi Veselleme, uz jelo i piće, ove stvari kvare post: laž, psovka, ogovaranje, kleveta i strastven pogled.
Ako se neÅ¡to u zaboravu pojede ili popije, to ne kvari post, uz uvjet da vjernik s time prestane ÄÂim se prisjeti da posti. Islam razlikuje nepažnju od nemarnosti.
U Islamu su djela valjana ako se uÄÂine u ime Allaha pa je potrebno prije zore odluÄÂiti (uÄÂiniti nijjet) postiti u ime Allaha.
Post se prekida u trenutku zalaska sunca. Taj dnevni obrok zove se iftar i dobro je djelo organizirati iftar za prijatelje, rodbinu i sl.
Zapisane su rijeÄÂi Poslanika Muhammeda Salallahu alejhi ve Alihi Veselleme: "Tko nahrani postaÄÂa imat će nagradu kao i onaj Å¡to je postio, a postaÄÂu nagrada neće biti umanjena."
Ramazanski post nije samo sustezanje od jela i pića već pokušaj oplemenjivanja ljudskih karaktera i osobnosti dodatnom strpljivošću, mirotvorstvom, suosjećajnošću i dr.
Post je jacanje snage vjere. Musliman odluÄÂuje postiti da bi ispunio obvezu prema Allahu i tako uÄÂvršćuje svoj karakter uskraćujući za jelom i pićem.
Post je sredstvo promicanja solidarnosti sa onima koji su zedni i gladuju zbog siromastva a ne svojom voljom.
Post je u službi zdravlja. Smatra se da se uz post tijelo lakÅ¡e oÄÂisti od nagomilanih Å¡tetnih tvari.
Samo par recenica ukratko da podsjetim sve nas i da iskoristim i ja priliku i zazelim Mubarek olsun Mjesec Ramazan i lahak post svima.
Hej Mubarek Ramazan
Ide Mjesec Ramazan
"Jer su naÅ¡a mjerila drugaÄija i naÅ¡a osjećanja dublja i toplija, jer se ne bojimo ni drugih ni drugaÄijih..."
Musa Ćazim Ćatic ...
Musa Ćazim Ćatic ...
Re: RAMAZAN
Ramazan Šerif Mubarek Olsun svim muslimanima, da nam dragi Allah pomogne u slijedećim koracima, oprosti pogrešne i uputi na pravi put.
Vezite me cim pocnem sanjati vinograde, zna se ko sam kad se pogase ljeta...
Re: RAMAZAN
Ramazan Serif Mubarek Olsun dragim vjernicima i pripadnicima islamske vjeroispovjesti


moj rodni grad Sarajevo volim kao samoga sebe....
nazalost ima ljudi koji ga isto tako ne vole....
ali nisu oni krivi sto im Bog nije dao dusu
nazalost ima ljudi koji ga isto tako ne vole....
ali nisu oni krivi sto im Bog nije dao dusu
Re: RAMAZAN
http://www.vaktija.ba/
VAKTIJA
Ramazan 1430.h.g.
Datum Dan Zora Izlazak
Sunca Podne Ikindija Akšam Jacija
01 Pet 04:02 05:50 12:50 16:39 19:48 21:23
02 Sub 04:03 05:51 12:50 16:38 19:46 21:21
03 Ned 04:05 05:52 12:50 16:37 19:45 21:19
04 Pon 04:07 05:53 12:50 16:37 19:43 21:17
05 Uto 04:09 05:55 12:49 16:36 19:42 21:15
06 Sri 04:10 05:56 12:49 16:35 19:40 21:12
07 ÄŒet 04:12 05:57 12:49 16:34 19:39 21:10 sarajevo
08 Pet 04:14 05:58 12:49 16:33 19:37 21:08
09 Sub 04:16 05:59 12:48 16:32 19:35 21:06
10 Ned 04:17 06:00 12:48 16:30 19:33 21:04
11 Pon 04:19 06:01 12:48 16:29 19:31 21:02
12 Uto 04:20 06:02 12:47 16:28 19:29 20:59
13 Sri 04:22 06:03 12:47 16:27 19:28 20:58
14 ÄŒet 04:23 06:04 12:47 16:26 19:26 20:56
15 Pet 04:25 06:05 12:46 16:25 19:24 20:54
16 Sub 04:26 06:07 12:46 16:24 19:22 20:51
17 Ned 04:28 06:08 12:46 16:23 19:20 20:49
18 Pon 04:29 06:09 12:45 16:22 19:18 20:47
19 Uto 04:31 06:10 12:45 16:21 19:17 20:45
20 Sri 04:33 06:11 12:45 16:20 19:15 20:43
21 ÄŒet 04:34 06:13 12:44 16:19 19:13 20:41
22 Pet 04:35 06:14 12:44 16:17 19:11 20:39
23 Sub 04:37 06:15 12:44 16:16 19:09 20:37
24 Ned 04:38 06:16 12:43 16:14 19:08 20:35
25 Pon 04:40 06:17 12:43 16:13 19:06 20:33
26 Uto 04:41 06:19 12:43 16:12 19:04 20:31
27 Sri 04:43 06:20 12:42 16:11 19:02 20:29
28 ÄŒet 04:44 06:21 12:42 16:10 19:00 20:26
29 Pet 04:46 06:22 12:42 16:09 18:58 20:24
30 Sub 04:47 06:23 12:41 16:08 18:57 20:22
VAKTIJA
Ramazan 1430.h.g.
Datum Dan Zora Izlazak
Sunca Podne Ikindija Akšam Jacija
01 Pet 04:02 05:50 12:50 16:39 19:48 21:23
02 Sub 04:03 05:51 12:50 16:38 19:46 21:21
03 Ned 04:05 05:52 12:50 16:37 19:45 21:19
04 Pon 04:07 05:53 12:50 16:37 19:43 21:17
05 Uto 04:09 05:55 12:49 16:36 19:42 21:15
06 Sri 04:10 05:56 12:49 16:35 19:40 21:12
07 ÄŒet 04:12 05:57 12:49 16:34 19:39 21:10 sarajevo
08 Pet 04:14 05:58 12:49 16:33 19:37 21:08
09 Sub 04:16 05:59 12:48 16:32 19:35 21:06
10 Ned 04:17 06:00 12:48 16:30 19:33 21:04
11 Pon 04:19 06:01 12:48 16:29 19:31 21:02
12 Uto 04:20 06:02 12:47 16:28 19:29 20:59
13 Sri 04:22 06:03 12:47 16:27 19:28 20:58
14 ÄŒet 04:23 06:04 12:47 16:26 19:26 20:56
15 Pet 04:25 06:05 12:46 16:25 19:24 20:54
16 Sub 04:26 06:07 12:46 16:24 19:22 20:51
17 Ned 04:28 06:08 12:46 16:23 19:20 20:49
18 Pon 04:29 06:09 12:45 16:22 19:18 20:47
19 Uto 04:31 06:10 12:45 16:21 19:17 20:45
20 Sri 04:33 06:11 12:45 16:20 19:15 20:43
21 ÄŒet 04:34 06:13 12:44 16:19 19:13 20:41
22 Pet 04:35 06:14 12:44 16:17 19:11 20:39
23 Sub 04:37 06:15 12:44 16:16 19:09 20:37
24 Ned 04:38 06:16 12:43 16:14 19:08 20:35
25 Pon 04:40 06:17 12:43 16:13 19:06 20:33
26 Uto 04:41 06:19 12:43 16:12 19:04 20:31
27 Sri 04:43 06:20 12:42 16:11 19:02 20:29
28 ÄŒet 04:44 06:21 12:42 16:10 19:00 20:26
29 Pet 04:46 06:22 12:42 16:09 18:58 20:24
30 Sub 04:47 06:23 12:41 16:08 18:57 20:22